연구실적
-
2025.06 |
공동저자 |
CANCER GENOMICS & PROTEOMICS,
제22권
3호
, pp.467-477
KRIBB11 Exerts Anticancer Effects on A172 Glioblastoma Cells via the Cdh1/SKP2/p27 and HSF1/p53/p21 Pathways -
2025.04 |
제1저자 |
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY,
제34권
4호
, pp.70104-70104
RNA Sequencing Revealed Distinct Expression Profiles and Temporal Expression Dynamics in Murine Model of Foreign Body Reaction -
2024.08 |
제1저자 |
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE,
제13권
16호
, pp.4815-4815
Mutational Landscapes of Normal Skin and Their Potential Implications in the Development of Skin Cancer: A Comprehensive Narrative Review -
2023.12 |
제1저자 |
FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE,
제17권
0호
, pp.1308247-1308247
Astrocytes are involved in the formation of corpora amylacea-like structures from neuronal debris in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia -
2023.06 |
제1저자 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,
제24권
11호
, pp.9635-9635
Skeletal Muscle-Specific Bis Depletion Leads to Muscle Dysfunction and Early Death Accompanied by Impairment in Protein Quality Control -
2022.12 |
제1저자 |
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE,
제15권
0호
, pp.1033271-1033271
Infiltration of meningeal macrophages into the Virchow-Robin space after ischemic stroke in rats: Correlation with activated PDGFR-beta-positive adventitial fibroblasts -
2022.09 |
제1저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제389권
3호
, pp.443-463
Osteopontin mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia -
2021.11 |
공동저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제58권
11호
, pp.5954-5970
Tacrolimus Decreases Cognitive Function by Impairing Hippocampal Synaptic Balance: a Possible Role of Klotho -
2021.10 |
공동저자 |
NMR IN BIOMEDICINE,
제34권
10호
, pp.4571-4571
Paradoxical paramagnetic calcifications in the globus pallidus: An ex vivo MR investigation and histological validation study -
2021.09 |
제1저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제385권
3호
, pp.539-555
Temporal dynamics of cells expressing NG2 and platelet-derived growth factor receptor-beta in the fibrotic scar formation after 3-nitropropionic acid-induced acute brain injury -
2021.07 |
제1저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제385권
1호
, pp.191-205
Cellular and subcellular localization of endogenous phospholipase D6 in seminiferous tubules of mouse testes -
2021.04 |
공동저자 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,
제22권
8호
, pp.4273-4273
Correlative Light and Electron Microscopy Using Frozen Section Obtained Using Cryo-Ultramicrotomy -
2020.09 |
제1저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제57권
9호
, pp.3846-3859
Induction of BIS Protein During Astroglial and Fibrotic Scar Formation After Mitochondrial Toxin-Mediated Neuronal Injury in Rats -
2020.03 |
제1저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제57권
3호
, pp.1484-1501
Ultrastructural and Molecular Characterization of Platelet-derived growth factor Beta-Positive Leptomeningeal Cells in the Adult Rat Brain -
2020.02 |
공동저자 |
EXPERIMENTAL NEUROBIOLOGY,
제29권
1호
, pp.50-69
Spatiotemporal Profile and Morphological Changes of NG2 Glia in the CA1 Region of the Rat Hippocampus after Transient Forebrain Ischemia -
2019.05 |
제1저자 |
JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION,
제16권
, pp.99-99
Osteopontin and its spatiotemporal relationship with glial cells in the striatum of rats treated with mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid: possible involvement in phagocytosis -
2018.11 |
제1저자 |
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE,
제11권
0호
, pp.402-402
PDGFR-β-Positive Perivascular Adventitial Cells Expressing Nestin Contribute to Fibrotic Scar Formation in the Striatum of 3-NP Intoxicated Rats -
2018.11 |
공동저자 |
FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE,
제12권
0호
, pp.434-434
Spatiotemporal Expression of GRP78 in the Blood Vessels of Rats Treated With 3-Nitropropionic Acid Correlates With Blood-Brain Barrier Disruption -
2018.07 |
공동저자 |
NEUROCHEMICAL RESEARCH,
제43권
7호
, pp.1348-1362
Cellular and Subcellular Localization of Endoplasmic Reticulum Chaperone GRP78 Following Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats -
2018.04 |
공동저자 |
SCIENTIFIC REPORTS,
제8권
0호
, pp.5942-5942
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rat -
2017.11 |
제1저자 |
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY,
제148권
5호
, pp.517-528
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study -
2017.10 |
공동저자 |
ACTA HISTOCHEMICA,
제119권
8호
, pp.795-803
Desmin expression profile in reactive astrocytes in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rat: Characterization and comparison with glial fibrillary acidic protein and nestin -
2017.03 |
제1저자 |
SCIENTIFIC REPORTS,
제7권
0호
, pp.45173-45173
Spatiotemporal expression of osteopontin in the striatum of rats subjected to the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid correlates with microcalcification -
2016.12 |
공동저자 |
NEUROCHEMICAL RESEARCH,
제41권
12호
, pp.3373-3385
Increased Expression of Slit2 and its Robo Receptors During Astroglial Scar Formation After Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats -
2016.07 |
공동저자 |
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES,
제366권
0호
, pp.102-109
Enhanced expression of the calcium-sensing receptor in reactive astrocytes following ischemic injury in vivo and in vitro -
2016.07 |
제1저자 |
PLOS ONE,
제11권
7호
, pp.0159229-0159229
Spatiotemporal Progression of Microcalcification in the Hippocampal CA1 Region following Transient Forebrain Ischemia in Rats: An Ultrastructural Study -
2016.03 |
공동저자 |
BRAIN RESEARCH,
제1634권
0호
, pp.45-56
Increased expression of Slit2 and its receptors Robo1 and Robo4 in reactive astrocytes of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia -
2015.10 |
제1저자 |
BRAIN RESEARCH,
제1622권
0호
, pp.430-442
Ultrastructural investigation of microcalcification and the role of oxygen-glucose deprivation in cultured rat hippocampal slices -
2015.07 |
공동저자 |
JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY,
제66권
0호
, pp.40-51
Differential expression of the calcium-sensing receptor in the ischemic and border zones after transient focal cerebral ischemia in rats -
2015.03 |
공동저자 |
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY,
제63권
3호
, pp.170-180
Expression of Vascular Endothelial Growth Factor-C (VEGF-C) and Its Receptor (VEGFR-3) in the Glial Reaction Elicited by Human Mesenchymal Stem Cell Engraftment in the Normal Rat Brain -
2014.09 |
공동저자 |
PLOS ONE,
제9권
9호
, pp.109055-109055
The indolinone MAZ51 induces cell rounding and G2/M cell cycle arrest in glioma cells without the inhibition of VEGFR-3 phosphorylation: Involvement of the RhoA and Akt/GSK3β signaling pathways -
2014.01 |
제1저자 |
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY,
제141권
1호
, pp.33-42
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo
- 2024.10 | The 27th Annual Meeting of the Korean Society for Brain and Neural Sciences in conjunction with the 18th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry | 국제학술대회(포스터)
Morphological heterogeneity of CNS border-associated macrophages after photothrombotic stroke - 2024.10 | The 27th Annual Meeting of the Korean Society for Brain and Neural Sciences in conjunction with the 18th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural analysis of scar-forming PDGFR-β+ fibroblasts and infiltrating macrophages after photothrombotic stroke - 2024.10 | The 27th Annual Meeting of the Korean Society for Brain and Neural Sciences in conjunction with the 18th Biennial Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry | 국제학술대회(포스터)
Optimized Fixation and Autofluorescence Reduction Methods for Correlative Light and Electron Microscopy in Postmortem Human Brain Tissue - 2024.10 | Neuroscience 2024 | 국제학술대회(포스터)
Morphological heterogeneity of CNS border-associated macrophages after photothrombotic stroke - 2024.10 | Neuroscience 2024 | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural analysis of scar-forming PDGFR-β+ fibroblasts and infiltrating macrophages after photothrombotic stroke - 2024.10 | Neuroscience 2024 | 국제학술대회(포스터)
Optimized Fixation and Autofluorescence Reduction Methods for Correlative Light and Electron Microscopy in Postmortem Human Brain Tissue - 2024.09 | The 21st Congress of the International Federation of Association of Anatomists | 국제학술대회(포스터)
Morphological heterogeneity of CNS border-associated macrophages after photothrombotic stroke - 2024.09 | The 21st Congress of the International Federation of Associations of Anatomists | 국제학술대회(구연)
Unraveling the Role of Non-Neuronal Cells in Brain Pathology - 2024.06 | FENS Forum 2024 | 국제학술대회(포스터)
Morphological Heterogeneity of CNS Border associated Macrophages after photothrombotic stroke - 2023.10 | 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Ultrastructural analysis of scar-forming PDGFR-β+ fibroblasts and infiltrating macrophages after photothrombotic stroke - 2023.10 | 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Morphological heterogeneity of CNS border-associated macrophages after photothrombotic stroke - 2023.09 | 20th International Microscopy Congress | 국제학술대회(구연)
Unraveling the role of non-neuronal cells in brain pathology via immuno-electronmicroscopy and correlative light- and electron-microscopy - 2023.09 | The 26 Annual Meeting of the Korean Society for Brain th and Neural Sciences | 국제학술대회(포스터)
Morphological heterogeneity of CNS border-associated macrophages after photothrombotic stroke - 2023.09 | 26th Annual Meeting of the Korean Society for Brain and Neural Sciences | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural analysis of scar-forming PDGFR-β+ fibroblasts and infiltrating macrophages after photothrombotic stroke - 2023.06 | Cerebral Vascular Biology 2023 | 국제학술대회(포스터)
Astrocytes are involved in the formation of corpora amylacea-like structures in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischem - 2023.06 | Cerebral Vascular Biology 2023 | 국제학술대회(포스터)
Infiltration of meningeal macrophages into the Virchow-Robin space after ischemic stroke in rats: Correlation with activated PDGFR-β-positive adventitial fibroblasts - 2022.11 | Neuroscience 2022 (SFN annual meeting) | 국제학술대회(포스터)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.10 | 제72회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.07 | 2022 CSHL meeting: Glia in Health & Disease | 국제학술대회(포스터)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.07 | 2022 한국현미경학회 춘계학술대회 | 국내학술대회(구연)
Role of osteopontin incorpora amylacea formation after acute brain injury - 2021.10 | 제71회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Correlation between PDGFR-β-positive fibroblasts and meningeal macrophages infiltrating the ischemic brain in a rat model of stroke - 2021.10 | 제71회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
osteopontin mediates formation of corpora amyladea-lkie structures from neuronal debris in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2019.10 | Neuroscience 2019 | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural and molecular characterization of PDGFR-β-positive leptomeningeal cells in adult rat brain - 2019.10 | 17th international Congress of Immunology | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transeint forebrain ischemia - 2019.10 | 제69회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia - 2019.10 | 제69회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Ultrastructural and molecular characterization of platelet-derived growth factor beta-positive leptomeningeal cells in the adult rat brain - 2019.07 | XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal distribution of extracellular osteopontin and its association with neuroglial cells in the striatum of rats treated with the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2019.07 | The XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia - 2019.05 | 2019 한국현미경학회 춘계학술대회 | 국내학술대회(구연)
Correlative light and electron microscopy as a tool for studying ultrastructure of vessel-associated cells in the striatum of 3-nitropropionic acid intoxicated rats - 2019.05 | ISMRM | 국제학술대회(포스터)
Ex-vivo MR investigation of microstructures in globus pallidus in QSM: a histological validation study - 2019.03 | 서울 | 국제학술대회(포스터)
Paradoxical paramagnetic calcification in globus pallidua: Ex-vivo MR investigation and histological validation study Paradoxical paramagnetic calcification in globus pallidua: Ex-vivo MR investigation and histological validation study - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal distribution of extracellular osteopontin and its association with neuroglial cells in the striatum of rats treated with the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
Detailed characterization of neuroglial response after L-NIO-induced focal ischemia in adult mice - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
The spatiotemporal expression of GRP78 on blood vessels of rats subjected to 3-nitropropionic acid: its correlation with blood-brain barrier disruption - 2018.10 | 26th Euroconference on Apoptosis cell death in disease: from small molecules to translational medicine | 국제학술대회(포스터)
Cellular and subcellular localization of endoplasmic reticulum chaperone GRP78 following transient focal cerebral ischemia in rats - 2018.07 | 11th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
PDGFR-β (+) perivascular adventitial cells expressing nestin contribute to fibrotic scar formation in striatum of 3-NP intoxicated rats - 2018.07 | 11th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Expresson of endoplasmic reticulum chaperone GRP78 in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rats - 2017.11 | Neuroscience 2017 | 국제학술대회(포스터)
Morphological and ultrastructural characterization of NG2 glia in the striatum of rats subjected to the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.11 | Neuroscience 2017 | 국제학술대회(구연)
Characterization of vessel-associated cells expressing nestin and plate-derived growth factor receptor beta in response to 3-nitropropionic acid intoxication - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Perivascular adventitial cells expressing nestin contribute to fibrotic scar formation in striatum of 3-NP intoxicated rats - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Desmin Expression Profile in Reactive Astrocytes in The 3-Nitropropionic Acid?Lesioned Striatum Of Rat: Characterization And Comparison With Glial Fibrillary Acidic Protein And Nestin - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Time Course and Cellular Distribution Of GRP78 Expression Following Transient Focal Cerebral Ischemia In Rats - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the striatum of rats administered the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Time Course and Cellular Distribution Of GRP78 Expression Following Transient Focal Cerebral Ischemia In Rats - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the striatum of rats administered the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Characterization of vessel-associated cells expressing nestin and plate-derived growth factor receptor beta in response to 3-nitropropionic acid intoxication - 2017.08 | Microscopy Confererence | 국제학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2017.08 | Microscopy Conference | 국제학술대회(포스터)
Induction of nestin and plate-derived growth factor receptor beta in vessel-associated cells in the striatum of rats subjected to 3-nitropropionic acid - 2017.04 | 한국현미경학회 제48차 정기학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2016.11 | Neuroscience 2016 | 국제학술대회(포스터)
Induction of osteopontin expression in 3-nitropropionic acid-induced neurotoxicity in rats: potential involvement in striatal neuronal death. - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
spatiotemporal expression of osteopontin in the striatum of rats subjected to 3-nitropropionic acid: Its potential correlation with microcalcification - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Vessel-associated Nestin Expression and its Possible Implication for Fibrotic Scar Formation in the Striatum of Rats Subjected to 3-Nitropropionic Acid - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Increased expression of Slit2 and its Robo receptors during astroglial scar formation after transient focal cerebral ischemia in rats - 2016.07 | 10th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Enhanced expression of Slit2 and its Robo receptors in reactive astrocytes after focal cerebral ischemia: their relevance to glial scar formation - 2016.07 | 10Th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Induction of osteopontin expression in 3-nitropropionic acid-induced neurotoxicity in rats: potential involvement in striatal neuronal death. - 2015.10 | Neuroscience 2015 | 국제학술대회(구연)
Spatiotemporal progression of microcalcification in the hipppocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats. An ultrastructural study - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Enhanced expression of calcium-sensing receptor in reactive astrocytes of the rat CA1 hippocampus following transient forebrain ischemia - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Differential expression of the calcium-sensing receptor in the ischemic core and penumbra after transient focal cerebral ischemia in rats - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Spatiotemporal progression of microcalcification in the hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats. an ultrastructural study - 2015.08 | UNderstanding the function of glia in the healthy and diseased CNS | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural study on spatiotemporal progression of microcalcification in the hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats - 2015.07 | EMBO/EMBL Symposium Mechanisms of Neurodegeneration | 국제학술대회(포스터)
Induction of Slit2/Robo4 expression in reactive astrocytes in vivo after transient forebrain ischemia and in differentiated C6 glioma cells by forskolin - 2014.11 | Neuroscience 2014 | 국제학술대회(구연)
A novel type of neuronal death including ectopic mitochondrial calcification occurs during in vitro culture of rat hippocampal slices - 2014.10 | 제64회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Ultrastructural investigation of microcalcification and the role of oxygen-glucose deprivation in cultured rat hippocampal slices - 2014.10 | 제64회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
The Indolinone MAZ51 Induces Cell Rounding and G2/M Cell Cycle Arrest in Glioma Cells without the Inhibition of VEGFR-3 Phosphorylation: Involvement of the RhoA and Akt/GSK3b Signaling Pathways - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Osteopontin expression by dying neurons in oxygen-glucose-deprived hippocampal slice cultures - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Characterization of nestin expression and vessel association in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Osteopontin expression by dying neurons in oxygen?glucose-deprived hippocampal slice cultures - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of vascular endothelial growth factor receptor-3 expression in perivascular cells of the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats



