연구실적
-
2025.06 |
교신저자 |
CANCER GENOMICS & PROTEOMICS,
제22권
3호
, pp.467-477
KRIBB11 Exerts Anticancer Effects on A172 Glioblastoma Cells via the Cdh1/SKP2/p27 and HSF1/p53/p21 Pathways -
2023.12 |
교신저자 |
FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE,
제17권
0호
, pp.1308247-1308247
Astrocytes are involved in the formation of corpora amylacea-like structures from neuronal debris in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia -
2023.06 |
공동저자 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES,
제24권
11호
, pp.9635-9635
Skeletal Muscle-Specific Bis Depletion Leads to Muscle Dysfunction and Early Death Accompanied by Impairment in Protein Quality Control -
2022.12 |
교신저자 |
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE,
제15권
0호
, pp.1033271-1033271
Infiltration of meningeal macrophages into the Virchow-Robin space after ischemic stroke in rats: Correlation with activated PDGFR-beta-positive adventitial fibroblasts -
2022.09 |
교신저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제389권
3호
, pp.443-463
Osteopontin mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia -
2021.11 |
공동저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제58권
11호
, pp.5954-5970
Tacrolimus Decreases Cognitive Function by Impairing Hippocampal Synaptic Balance: a Possible Role of Klotho -
2021.09 |
교신저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제385권
3호
, pp.539-555
Temporal dynamics of cells expressing NG2 and platelet-derived growth factor receptor-beta in the fibrotic scar formation after 3-nitropropionic acid-induced acute brain injury -
2021.07 |
교신저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제385권
1호
, pp.191-205
Cellular and subcellular localization of endogenous phospholipase D6 in seminiferous tubules of mouse testes -
2021.02 |
공동저자 |
GLIA,
제69권
2호
, pp.296-309
Vascular endothelial growth factor receptor-3 regulates astroglial glutamate transporter-1 expression via mTOR activation in reactive astrocytes following pilocarpine-induced status epilepticus -
2020.09 |
교신저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제57권
9호
, pp.3846-3859
Induction of BIS Protein During Astroglial and Fibrotic Scar Formation After Mitochondrial Toxin-Mediated Neuronal Injury in Rats -
2020.03 |
교신저자 |
MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제57권
3호
, pp.1484-1501
Ultrastructural and Molecular Characterization of Platelet-derived growth factor Beta-Positive Leptomeningeal Cells in the Adult Rat Brain -
2020.02 |
교신저자 |
EXPERIMENTAL NEUROBIOLOGY,
제29권
1호
, pp.50-69
Spatiotemporal Profile and Morphological Changes of NG2 Glia in the CA1 Region of the Rat Hippocampus after Transient Forebrain Ischemia -
2019.09 |
공동저자 |
CELL PROLIFERATION,
제52권
5호
, pp.12654-12654
14-3-3ζ targeting induced senescence in Hep-2 laryngeal cancer cell through deneddylation of Cullin1 in the Skp1-Cullin-F-box protein complex -
2019.08 |
공동저자 |
NEUROTOXICITY RESEARCH,
제36권
2호
, pp.396-410
Influence of Tacrolimus on Depressive-Like Behavior in Diabetic Rats Through Brain-Derived Neurotrophic Factor Regulation in the Hippocampus -
2019.07 |
공동저자 |
KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY,
제23권
4호
, pp.281-289
Increased expression of vascular endothelial growth factor-C and vascular endothelial growth factor receptor-3 after pilocarpine-induced status epilepticus in mice -
2019.05 |
교신저자 |
JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION,
제16권
, pp.99-99
Osteopontin and its spatiotemporal relationship with glial cells in the striatum of rats treated with mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid: possible involvement in phagocytosis -
2018.11 |
교신저자 |
FRONTIERS IN CELLULAR NEUROSCIENCE,
제12권
0호
, pp.434-434
Spatiotemporal Expression of GRP78 in the Blood Vessels of Rats Treated With 3-Nitropropionic Acid Correlates With Blood-Brain Barrier Disruption -
2018.11 |
교신저자 |
FRONTIERS IN MOLECULAR NEUROSCIENCE,
제11권
0호
, pp.402-402
PDGFR-β-Positive Perivascular Adventitial Cells Expressing Nestin Contribute to Fibrotic Scar Formation in the Striatum of 3-NP Intoxicated Rats -
2018.07 |
교신저자 |
NEUROCHEMICAL RESEARCH,
제43권
7호
, pp.1348-1362
Cellular and Subcellular Localization of Endoplasmic Reticulum Chaperone GRP78 Following Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats -
2018.04 |
교신저자 |
SCIENTIFIC REPORTS,
제8권
0호
, pp.5942-5942
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rat -
2017.11 |
교신저자 |
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY,
제148권
5호
, pp.517-528
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study -
2017.10 |
교신저자 |
ACTA HISTOCHEMICA,
제119권
8호
, pp.795-803
Desmin expression profile in reactive astrocytes in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rat: Characterization and comparison with glial fibrillary acidic protein and nestin -
2017.03 |
교신저자 |
SCIENTIFIC REPORTS,
제7권
0호
, pp.45173-45173
Spatiotemporal expression of osteopontin in the striatum of rats subjected to the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid correlates with microcalcification -
2016.12 |
교신저자 |
NEUROCHEMICAL RESEARCH,
제41권
12호
, pp.3373-3385
Increased Expression of Slit2 and its Robo Receptors During Astroglial Scar Formation After Transient Focal Cerebral Ischemia in Rats -
2016.07 |
교신저자 |
PLOS ONE,
제11권
7호
, pp.0159229-0159229
Spatiotemporal Progression of Microcalcification in the Hippocampal CA1 Region following Transient Forebrain Ischemia in Rats: An Ultrastructural Study -
2016.07 |
교신저자 |
JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES,
제366권
0호
, pp.102-109
Enhanced expression of the calcium-sensing receptor in reactive astrocytes following ischemic injury in vivo and in vitro -
2016.03 |
교신저자 |
BRAIN RESEARCH,
제1634권
0호
, pp.45-56
Increased expression of Slit2 and its receptors Robo1 and Robo4 in reactive astrocytes of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia -
2015.10 |
교신저자 |
BRAIN RESEARCH,
제1622권
0호
, pp.430-442
Ultrastructural investigation of microcalcification and the role of oxygen-glucose deprivation in cultured rat hippocampal slices -
2015.10 |
공동저자 |
ACTA HISTOCHEMICA ET CYTOCHEMICA,
제48권
5호
, pp.135-143
Increased Expression of Osteopontin in the Degenerating Striatum of Rats Treated with Mitochondrial Toxin 3-Nitropropionic Acid: A Light and Electron Microscopy Study -
2015.07 |
교신저자 |
JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY,
제66권
0호
, pp.40-51
Differential expression of the calcium-sensing receptor in the ischemic and border zones after transient focal cerebral ischemia in rats -
2015.04 |
공동저자 |
NEUROSCIENCE,
제290권
0호
, pp.90-102
Ischemic tolerance is associated with VEGF-C and VEGFR-3 signaling in the mouse hippocampus -
2015.03 |
교신저자 |
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY,
제63권
3호
, pp.170-180
Expression of Vascular Endothelial Growth Factor-C (VEGF-C) and Its Receptor (VEGFR-3) in the Glial Reaction Elicited by Human Mesenchymal Stem Cell Engraftment in the Normal Rat Brain -
2014.09 |
교신저자 |
PLOS ONE,
제9권
9호
, pp.109055-109055
The indolinone MAZ51 induces cell rounding and G2/M cell cycle arrest in glioma cells without the inhibition of VEGFR-3 phosphorylation: Involvement of the RhoA and Akt/GSK3β signaling pathways -
2014.01 |
교신저자 |
HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY,
제141권
1호
, pp.33-42
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo -
2013.06 |
교신저자 |
ANATOMY AND CELL BIOLOGY(2010년 3월부터 게재),
제46권
2호
, pp.131-140
Characterization of nestin expression in astrocytes in the rat hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia -
2013.03 |
교신저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제351권
3호
, pp.383-395
Characterization of nestin expression and vessel association in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats -
2013.03 |
교신저자 |
ACTA HISTOCHEMICA,
제115권
2호
, pp.170-177
Induction of vascular endothelial growth factor receptor-3 expression in perivascular cells of the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats -
2013.02 |
공동저자 |
KOREAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY & PHARMACOLOGY,
제17권
1호
, pp.15-21
Influence of aspirin on pilocarpine-induced epilepsy in mice -
2013.01 |
교신저자 |
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY,
제61권
1호
, pp.31-44
Upregulation of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-3 in the Spinal Cord of Lewis Rats with Experimental Autoimmune Encephalomyelitis -
2012.07 |
교신저자 |
JOURNAL OF HISTOCHEMISTRY & CYTOCHEMISTRY,
제60권
7호
, pp.550-559
Sustained Expression of Osteopontin Is Closely Associated with Calcium Deposits in the Rat Hippocampus After Transient Forebrain Ischemia -
2012.05 |
교신저자 |
JOURNAL OF NEUROTRAUMA,
제29권
7호
, pp.1530-1538
Overlapping Distribution of Osteopontin and Calcium in the Ischemic Core of Rat Brain after Transient Focal Ischemia -
2011.09 |
교신저자 |
JOURNAL OF CHEMICAL NEUROANATOMY,
제42권
1호
, pp.56-64
Distribution of vascular endothelial growth factor receptor-3/Flt4 mRNA in adult rat central nervous system -
2011.03 |
교신저자 |
GLIA,
제59권
3호
, pp.413-423
Osteopontin: Correlation with Phagocytosis by Brain Macrophages in a Rat Model of Stroke -
2011.01 |
교신저자 |
CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY,
제31권
1호
, pp.7-16
Expression of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-3 mRNA in the Developing Rat Cerebellum -
2010.04 |
교신저자 |
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY,
제518권
7호
, pp.1064-1081
Expression of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-3 mRNA in the Rat Developing Forebrain and Retina -
2010.03 |
교신저자 |
ACTA NEUROBIOLOGIAE EXPERIMENTALIS,
제70권
1호
, pp.1-12
Spatial and temporal changes of osteopontin in oxygen-glucose-deprived hippocampal slice cultures -
2010.01 |
교신저자 |
NEUROSCIENCE LETTERS,
제469권
, pp.194-198
Enhanced expression of vascular endothelial growth factor receptor-3 in the subventricular zone of stroke-lesioned rats -
2009.07 |
교신저자 |
CELL AND TISSUE RESEARCH,
제337권
, pp.27-36
Transient expression of Bis protein in midline radial glia in developing rat brainstem and spinal cord
- 2013.03 | 공동
(기본) 사람해부학 - 2004.01 | 공동
조직학
- 2024.06 | FENS Forum 2024 | 국제학술대회(포스터)
Morphological Heterogeneity of CNS Border associated Macrophages after photothrombotic stroke - 2023.06 | Cerebral Vascular Biology 2023 | 국제학술대회(포스터)
Astrocytes are involved in the formation of corpora amylacea-like structures in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischem - 2023.06 | Cerebral Vascular Biology 2023 | 국제학술대회(포스터)
Infiltration of meningeal macrophages into the Virchow-Robin space after ischemic stroke in rats: Correlation with activated PDGFR-β-positive adventitial fibroblasts - 2022.11 | Neuroscience 2022 (SFN annual meeting) | 국제학술대회(포스터)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.10 | 제72회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.07 | 2022 CSHL meeting: Glia in Health & Disease | 국제학술대회(포스터)
Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 Astrocyte-derived OPN mediates the formation of corpora amylacea-like structures from degenerating neurons in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2022.07 | 2022 한국현미경학회 춘계학술대회 | 국내학술대회(구연)
Role of osteopontin incorpora amylacea formation after acute brain injury - 2021.10 | 제71회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Correlation between PDGFR-β-positive fibroblasts and meningeal macrophages infiltrating the ischemic brain in a rat model of stroke - 2021.10 | 제71회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
osteopontin mediates formation of corpora amyladea-lkie structures from neuronal debris in the CA1 region of the rat hippocampus after ischemia - 2019.10 | Neuroscience 2019 | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural and molecular characterization of PDGFR-β-positive leptomeningeal cells in adult rat brain - 2019.10 | 17th international Congress of Immunology | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transeint forebrain ischemia - 2019.10 | 제69회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia - 2019.10 | 제69회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Ultrastructural and molecular characterization of platelet-derived growth factor beta-positive leptomeningeal cells in the adult rat brain - 2019.07 | The XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal profile of NG2 glia and their association with microglial activation in the CA1 region of the rat hippocampus after transient forebrain ischemia - 2019.07 | XIV European Meeting on Glial Cells in Health and Disease | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal distribution of extracellular osteopontin and its association with neuroglial cells in the striatum of rats treated with the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2019.05 | 2019 한국현미경학회 춘계학술대회 | 국내학술대회(구연)
Correlative light and electron microscopy as a tool for studying ultrastructure of vessel-associated cells in the striatum of 3-nitropropionic acid intoxicated rats - 2018.11 | Neuroscience2018 | 국제학술대회(포스터)
Altered expression pattern of gene associated with retinoid-interferon induced mortality-19 (GRIM-19) following transient global cerebral ischemia in the mouse hippocampus - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
Spatiotemporal distribution of extracellular osteopontin and its association with neuroglial cells in the striatum of rats treated with the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
Detailed characterization of neuroglial response after L-NIO-induced focal ischemia in adult mice - 2018.10 | Joint conference of 8th asia pacific international congress of anatomists and 78th Korean association of anatomists | 국제학술대회(포스터)
The spatiotemporal expression of GRP78 on blood vessels of rats subjected to 3-nitropropionic acid: its correlation with blood-brain barrier disruption - 2018.10 | 26th Euroconference on Apoptosis cell death in disease: from small molecules to translational medicine | 국제학술대회(포스터)
Cellular and subcellular localization of endoplasmic reticulum chaperone GRP78 following transient focal cerebral ischemia in rats - 2018.07 | 11th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Expresson of endoplasmic reticulum chaperone GRP78 in the 3-nitropropionic acid-lesioned striatum of rats - 2018.07 | 11th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
PDGFR-β (+) perivascular adventitial cells expressing nestin contribute to fibrotic scar formation in striatum of 3-NP intoxicated rats - 2018.04 | ARVO 2018 | 국제학술대회(포스터)
Activation of anoctamin 1 is attributed to synergistic effect of voltage and Ca2+ in mouse retinal bipolar cells - 2017.11 | Neuroscience 2017 | 국제학술대회(포스터)
Morphological and ultrastructural characterization of NG2 glia in the striatum of rats subjected to the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.11 | Neuroscience 2017 | 국제학술대회(구연)
Characterization of vessel-associated cells expressing nestin and plate-derived growth factor receptor beta in response to 3-nitropropionic acid intoxication - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Perivascular adventitial cells expressing nestin contribute to fibrotic scar formation in striatum of 3-NP intoxicated rats - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Desmin Expression Profile in Reactive Astrocytes in The 3-Nitropropionic Acid?Lesioned Striatum Of Rat: Characterization And Comparison With Glial Fibrillary Acidic Protein And Nestin - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Time Course and Cellular Distribution Of GRP78 Expression Following Transient Focal Cerebral Ischemia In Rats - 2017.10 | 제67회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the striatum of rats administered the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Characterization of vessel-associated cells expressing nestin and plate-derived growth factor receptor beta in response to 3-nitropropionic acid intoxication - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Time Course and Cellular Distribution Of GRP78 Expression Following Transient Focal Cerebral Ischemia In Rats - 2017.09 | The 20th annual meeting of the Korean Society for Brain and Neural Science | 국내학술대회(포스터)
Morphological characterization of NG2 glia and their association with neuroglial cells in the striatum of rats administered the mitochondrial toxin 3-nitropropionic acid - 2017.08 | Microscopy Conference | 국제학술대회(포스터)
Induction of nestin and plate-derived growth factor receptor beta in vessel-associated cells in the striatum of rats subjected to 3-nitropropionic acid - 2017.08 | Microscopy Confererence | 국제학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2017.04 | 한국현미경학회 제48차 정기학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Progressive accumulation of autofluorescent granules in macrophages in rat striatum after systemic 3-nitropropionic acid: a correlative light- and electron-microscopic study - 2016.11 | Neuroscience 2016 | 국제학술대회(포스터)
Induction of osteopontin expression in 3-nitropropionic acid-induced neurotoxicity in rats: potential involvement in striatal neuronal death. - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Increased expression of Slit2 and its Robo receptors during astroglial scar formation after transient focal cerebral ischemia in rats - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Vessel-associated Nestin Expression and its Possible Implication for Fibrotic Scar Formation in the Striatum of Rats Subjected to 3-Nitropropionic Acid - 2016.10 | 제66회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
spatiotemporal expression of osteopontin in the striatum of rats subjected to 3-nitropropionic acid: Its potential correlation with microcalcification - 2016.07 | 10th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Enhanced expression of Slit2 and its Robo receptors in reactive astrocytes after focal cerebral ischemia: their relevance to glial scar formation - 2016.07 | 10Th FENS Forum of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Induction of osteopontin expression in 3-nitropropionic acid-induced neurotoxicity in rats: potential involvement in striatal neuronal death. - 2015.11 | XXII World Congress of Neurology | 국제학술대회(포스터)
Functional and morphological evaluations of blue light-emitting diode-induced retinal degeneration in mice - 2015.10 | Neuroscience 2015 | 국제학술대회(구연)
Spatiotemporal progression of microcalcification in the hipppocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats. An ultrastructural study - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Differential expression of the calcium-sensing receptor in the ischemic core and penumbra after transient focal cerebral ischemia in rats - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Spatiotemporal progression of microcalcification in the hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats. an ultrastructural study - 2015.10 | 제65회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Enhanced expression of calcium-sensing receptor in reactive astrocytes of the rat CA1 hippocampus following transient forebrain ischemia - 2015.08 | UNderstanding the function of glia in the healthy and diseased CNS | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural study on spatiotemporal progression of microcalcification in the hippocampal CA1 region following transient forebrain ischemia in rats - 2015.07 | EMBO/EMBL Symposium Mechanisms of Neurodegeneration | 국제학술대회(포스터)
Induction of Slit2/Robo4 expression in reactive astrocytes in vivo after transient forebrain ischemia and in differentiated C6 glioma cells by forskolin - 2014.11 | Neuroscience 2014 | 국제학술대회(구연)
A novel type of neuronal death including ectopic mitochondrial calcification occurs during in vitro culture of rat hippocampal slices - 2014.11 | 제66차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
The role of VEGF-C and VEGFR-3 in the hippocampal damage following pilocarpine-induced status epilepticus in mice - 2014.10 | 제64회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
Ultrastructural investigation of microcalcification and the role of oxygen-glucose deprivation in cultured rat hippocampal slices - 2014.10 | 제64회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
The Indolinone MAZ51 Induces Cell Rounding and G2/M Cell Cycle Arrest in Glioma Cells without the Inhibition of VEGFR-3 Phosphorylation: Involvement of the RhoA and Akt/GSK3b Signaling Pathways - 2014.10 | 22nd Euroconference on Apoptosis | 국제학술대회(포스터)
Bis targeting induces cellular senescence through the regulation of 14-3-3zeta/STAT3/Skp2/p27 in glioblastoma cells - 2014.10 | 22nd Euroconference on apoptosis cell death & rejuvenation | 국제학술대회(포스터)
Differential expression of the calcium-sensing receptor in the ischemic core and penumbra after transient focal cerebral ischemia in rats - 2014.06 | 제22회 기초의학 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Vascular endothelial growth factor-C/Vascular endothelial growth factor receptor-3 signaling is altered in the hippocampus after pilocarpine-induced status epilepticus in mice - 2014.06 | 제22회 기초의학 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
VEGF-C/VEGFR-3 signaling is involved in the mechanisms of ischemic tolerance in the mouse hippocampus - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Osteopontin expression by dying neurons in oxygen-glucose-deprived hippocampal slice cultures - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Changes in the expression of VEGF-C and VEGFR-3 in the hippocampus of a mouse model of ischemic tolerance - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Characterization of nestin expression and vessel association in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Aspirin prevents the development of hippocampal mossy fiber sprouting through the attenuation of mTOR signaling in a mouse model of temporal lobe epilepsy - 2013.11 | Neuroscience 2013 | 국제학술대회(포스터)
Expression of vascular endothelial growth factor-C/vascular endothelial growth factor receptor-3 in the mouse hippocampus after status epilepticus induced by pilocarpine - 2013.10 | 제 65차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Rapamycin regulates expression of VEGFR-3 in the hippocampus following pilocarpine-induced status epilepticus - 2013.10 | 제 65차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
VEGFR-3 is involved in the increase of hippocampal neurogenesis - 2013.10 | 제 65차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
VEGFR-3 inhibitor, SAR131675, blocks ischemic preconditioning-induced tolerance in the mouse hippocampus - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of vascular endothelial growth factor receptor-3 expression in perivascular cells of the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of Kruppel-like factor 4 expression in reactive astrocytes following ischemic injury in vitro and in vivo - 2013.10 | 제63회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Osteopontin expression by dying neurons in oxygen?glucose-deprived hippocampal slice cultures - 2012.11 | 제43차 한국현미경학회 | 국내학술대회(구연)
Characterization of nestin expression and vessel association in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats - 2012.10 | 제64차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
VEGFR-3 is upregulated in the hippocampus after pilocarpine-induced status epilepticus in mice - 2012.10 | 제64차 대한약리학회 추계학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Aspirin decreases mossy fiber sprouting via inhibition of mTOR activity after pilocarpine-induced epilepsy - 2012.10 | Neuroscience 2012 | 국제학술대회(포스터)
Upregulation of vascular endothelial growth factor receptor-3 in the spinal cord of Lewis rats with experimental autoimmune encephalomyelitis - 2012.10 | Neuroscience 2012 | 국제학술대회(포스터)
Induction of VEGFR-3 expression in perivascular cells of the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats - 2012.04 | 제20회 기초의학학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of VEGFR-3 in the perivascular region of the ischemic core in rat focal cerebral ischemia - 2012.04 | 제20회 기초의학학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Characterization of nestin expression in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats: Its association with vessels - 2012.04 | 제20회 기초의학학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Upregulation of vascular endothelial growth factor receptor-3 in the spinal cord of Lewis rats with experimental autoimmune encephalomyelitis - 2012.03 | The ninth World Congress on Brain injury | 국제학술대회(포스터)
A mechanism for the neuroprotective effect of ampicillin: upreguation of glutamate transporter-1 - 2012.03 | 9th World Congress on Brain Injury | 국제학술대회(포스터)
Immunhistochemical analyses of the retinal ganglion cell response to hypertensive glaucomatous injury evoked by episcleral veins cauterization - 2012.03 | The ninth world congress on brain injury | 국제학술대회(포스터)
Characterization of nestin expression in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats: its association with vessels - 2011.10 | 제61회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Overlapping distribution of osteopontin and calcium in the ischemic core of rat brain after transient focal ischemia - 2011.10 | 제61회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Characterization of nestin expression in the ischemic core following focal cerebral ischemia in rats: its association with vessels - 2011.10 | 제61회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Ultrastructural investigation of calcification in hippocampal CA1 subfield of rats after transient forebrain ischemia - 2011.10 | 제61회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Sustained expression of osteopontin is closely associated with calcium deposits in the rat hippocampus after transient forebrain ischemia - 2011.10 | 제61회 대한해부학회 | 국내학술대회(포스터)
Upregulation of vascular endothelial growth factor-C and its receptor in the spinal cord of Lewis rats with experimental autoimmune encephalomyelitis - 2011.07 | 8th IBRO World Congress of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Ultrastructural study on the process of osteopontin accumulation in neuronal cell debris in a rat model of stroke - 2011.07 | 8th IBRO World Congress of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Progressive deposition of osteopontin and calcium in the hippocampus following transient forebrain ischemia in rats - 2011.07 | 8th IBRO World Congress of Neuroscience | 국제학술대회(포스터)
Upregulation of vascular endothelial growth factor-C and its receptor in the spinal cord of Lewis rats with experimental autoimmune - 2010.11 | NeuroScience Meeting 2010 | 국제학술대회(포스터)
Role of GS28 on hydrogen peroxide-induced cell death in human neuroblastoma cells - 2010.10 | 10th Interantional Congress of Neuroimmunology | 국제학술대회(포스터)
Induction of Vascular endothelial growth factor receptor -3 mRNA in glial cells following focal cerebral ischemia in rats - 2010.10 | 10thj International Congress of Neuroimmunology | 국제학술대회(포스터)
Characterization of osteopontin expression in the ischemic core in a rat model of stroke - 2010.10 | 제60회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Distribution of Vascular Endothelial Growth Factor Receptor-3 mRNA in adult rat central nervous system - 2010.10 | 제60회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Osteopontin: correlation with phagocytosis by brain macrophages in a rat model of stroke - 2010.10 | 제60회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Induction of vascular endothelial growth factor receptor-3 mRNA in glial cells following focal cerebral ischemia in rats - 2009.10 | 제 59회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Enhanced expression of the sweet receptors, T1R2 and T1R3, in reactive astrocytes of the rat hippocampus after cerebral ischemia - 2009.10 | 제 59회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Expression of vascular endothelial growth factor receptor-3 mRNA in the developing forebrain and retina - 2009.10 | 제 59회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(포스터)
Expression of VEGFR-3 in developing rat cerebellum - 2009.10 | 제 59회 대한해부학회 학술대회 | 국내학술대회(구연)
