학생상담센터
스트레스 자가진단
※ 다음의 문항들은 최근 1개월 동안 당신이 느끼고 생각한 것에 대한 것입니다. 각 문항에 해당하는 내용을 얼마나 자주 느꼈는지 표기해 주십시오.
| 문항 | 질문 | 전혀 없음 |
거의 없음 |
때때로 있음 |
자주 있음 |
매우 자주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 2 | 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 3 | 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 4 | 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? | |||||
| 5 | 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? | |||||
| 6 | 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 7 | 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? | |||||
| 8 | 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? | |||||
| 9 | 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? | |||||
| 10 | 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? |
※ 출처: 이종하 외 (2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학 20(2)

