문항 | 질문 | 전혀 없음 |
거의 없음 |
때때로 있음 |
자주 있음 |
매우 자주 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예상치 못했던 일 때문에 당황했던 적이 얼마나 있었습니까? |
|||||
2 | 인생에서 중요한 일들을 조절할 수 없다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
|||||
3 | 신경이 예민해지고 스트레스를 받고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
|||||
4 | 당신의 개인적 문제들을 다루는 데 있어서 얼마나 자주 자신감을 느꼈습니까? |
|||||
5 | 일상의 일들이 당신의 생각대로 진행되고 있다는 느낌을 얼마나 경험하였습니까? |
|||||
6 | 당신이 꼭 해야 하는 일을 처리할 수 없다고 생각한 적이 얼마나 있었습니까? |
|||||
7 | 일상생활의 짜증을 얼마나 자주 잘 다스릴 수 있었습니까? |
|||||
8 | 최상의 컨디션이라고 얼마나 자주 느끼셨습니까? |
|||||
9 | 당신이 통제할 수 없는 일 때문에 화가 난 경험이 얼마나 있었습니까? |
|||||
10 | 어려운 일들이 너무 많이 쌓여서 극복하지 못할 것 같은 느낌을 얼마나 자주 경험하셨습니까? |
※ 출처: 이종하 외 (2012). 한글판 스트레스 자각척도의 신뢰도와 타당도 연구. 정신신체의학 20(2)
귀하의 자가검진 결과 점수는 15점 입니다.
구분 | 내용 |
---|---|
13점 이하 | 정상적인 스트레스 상태입니다. 스트레스 요인 자체가 심각하지 않거나 좋은 스트레스로 받아들인 경우입니다. 지금처럼 신체적, 정신적 건강에 관심 갖고 생활하시길 바랍니다. |
14~16점 | 경도의 스트레스 상태입니다. 스트레스의 영향을 조금 받고 있는 상태입니다. 스트레스를 줄이고 긍정적인 경험을 하는 등 스트레스 관리가 필요합니다. |
17~18점 | 중등도의 스트레스 상태입니다. 지속적인 스트레스는 우울, 불안 등 정신적인 어려움으로 이어질 수 있으므로, 적극적으로 스트레스 관리를 하는 것이 필요합니다. |
19점 이상 | 심한 스트레스 상태입니다. 적극적인 스트레스 관리가 필요하며 혼자서 해결하기 어려울 수 있으므로, 상담센터에 내방하여 전문가의 도움을 적극적으로 받으시기 바랍니다. |
자가진단은 정확한 진단으로 사용하기에는 어려움이 있으므로 증상에 대한 정확한 판단과 진단을 위해서는 전문가의 상담 또는 진료가 필요함을 안내드립니다.