문항 | 질문 | 극히 드물게 (1일 이하) |
가끔 (1~2일) |
자주 (3~4일) |
거의 대부분 (5~7일) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다. |
||||
2 | 먹고 싶지 않았고 식욕이 없었다. | ||||
3 | 어느 누가 도와준다 하더라도, 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없을 것 같았다. |
||||
4 | 무슨 일을 하던 정신을 집중하기가 어려웠다. | ||||
5 | 비교적 잘 지냈다. | ||||
6 | 상당히 우울했다. | ||||
7 | 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | ||||
8 | 앞일이 암담하게 느껴졌다. | ||||
9 | 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | ||||
10 | 적어도 보통 사람들만큼의 능력은 있었다고 생각한다. | ||||
11 | 잠을 설쳤다(잠을 잘 이루지 못했다). | ||||
12 | 두려움을 느꼈다. | ||||
13 | 평소에 비해 말수가 적었다. | ||||
14 | 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | ||||
15 | 큰 불만 없이 생활했다. | ||||
16 | 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | ||||
17 | 갑자기 울음이 나왔다. | ||||
18 | 마음이 슬펐다. | ||||
19 | 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | ||||
20 | 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. |
※ 출처: 전겸구, 최상진, 양병창(2001), 통합적 한국판 CES - D 개발, 한국심리학회지:건강, 6(1), 59-76
2020년 정신건강검진도구 및 사용에 관한 표준지침(국립정신건강센터, 2020) 참고
귀하의 자가검진 결과 점수는 15점 입니다.
구분 | 내용 |
---|---|
0~15점 | 정상적인 상태입니다. 유의한 수준의 우울감이 시사되지 않습니다. |
16~20점 | 다소 경미한 수준의 우울감이 있으나 일상생활에 지장을 줄 정도는 아닙니다. 다만, 이러한 기분상태가 지속될 경우 개인의 신체적, 심리적 대처자원을 저하시킬 수 있습니다. 그러한 경우, 상담센터 등 전문기관을 방문하시기 바랍니다. |
21~24점 | 중한 수준의 우울감이 시사됩니다. 이러한 높은 수준의 우울감은 흔히 신체적, 심리적 대처자원을 저하시키며 개인의 일상생활을 어렵게 만들기도 합니다. 상담센터 등 전문기관을 방문하여 보다 상세한 평가와 도움을 받아보시기 바랍니다. |
25~60점 | 심한 수준의 우울감이 시사됩니다. 우울감으로 인해 신체적, 심리적 대처자원이 저하된 상태로, 일상생활 유지에 어려움이 있을 수 있습니다. 전문기관의 치료적 개입과 평가가 요구됩니다. 상담센터 등 전문기관을 방문하여 적극적으로 전문가의 도움을 받으시기 바랍니다. |
자가진단은 정확한 진단으로 사용하기에는 어려움이 있으므로 증상에 대한 정확한 판단과 진단을 위해서는 전문가의 상담 또는 진료가 필요함을 안내드립니다.